Deelnemer | Naam | Woonplaats | Dame |
1 | Berry van Maren | Tuil | |
2 | Alex Vleghert | Duiven | |
3 | Hanno van Uffelen | Lunteren | |
4 | Koen Keulen | Velp | |
5 | Joost Geurts | Nijmegen | |
6 | Patrick La Gordt Dillié | Scherpenzeel | |
7 | Sven Fransen | Arnhem | |
8 | Thijs Hummelink | Elst | |
9 | Wesley Musse | Renkum | |
10 | Patrick van de Vooren | Kesteren | |
11 | Danny Coeleman | Opheusden | |
12 | Geurt Beijer | Renswoude | |
13 | Joep Huijzendveld | Renswoude | |
14 | Martijn van de Pol | Renswoude | |
15 | André van Veller | Renswoude | |
16 | John Nagelhout | Nijkerk | |
17 | Michael Hagen | Hilversum | |
18 | Patrick Post | Hilversum | |
19 | Fons Hardeman | Westervoort | |
20 | Bart Leeuwdrent | Woudenberg | |
21 | Mike de Groodt | Hilversum | |
22 | Jurrit van Essen | Nijkerk | |
23 | Roger Straatsma | Nijkerk | |
24 | Sharon Straatsma | Nijkerk | * |
25 | Joost Gerritsen | Arnhem | |
26 | Jacco Hardeman | Renswoude | |
27 | Koen van de Wetering | Woudenberg | |
28 | Marije Polman | Arnhem | * |
29 | Michel Keulstra | Veenendaal | |
30 | Jeremy van der Winkel | Culemborg | |
31 | Jurrian van Os | Veenendaal | |
32 | Henri Koelewijn | Veenendaal | |
33 | Tijs Van Roekel | Renswoude | |
34 | Robert Spiering | Ede | |
35 | Kevin van den Born | Ede | |
36 | Henk de Wit | Barneveld | |
37 | Mike Meerveld | Maarsbergen | |
38 | Dennis Bouwmeester | Hoevelaken | |
39 | Marieke Veen | Nijkerk | * |
40 | Rene Looijen | Zwolle | |
41 | Dennis Aalbers | Renkum | |
42 | Aart van Dam | Barneveld | |
43 | Berry Spelt | Kootwijkerbroek | |
44 | Marc Vleghert | Duiven | |
45 | Emiel van den Heuvel | Veenendaal | |
46 | Gerdo Diepeveen | Renswoude | |
47 | Wilco De Leeuw | Scherpenzeel | |
48 | Gert Bullinga | Wageningen | |
49 | Frans van de Linden | Apeldoorn | |
50 | Ed van der Kamp | Woudenberg | |
51 | Reindert van Omme | Scherpenzeel | |
52 | Ton van Uffelen | Lunteren | |
53 | Theo Donkelaar | Scherpenzeel | |
54 | Jan van Essen | Scherpenzeel | |
55 | Michel Wagensveld | Veenendaal | |
56 | Martijn van Lagen | Kootwijkerbroek | |
57 | Patrick Van Harten | Kootwijkerbroek | |
58 | Andre de Wit | Renswoude | |
59 | Pieter van Beek | Maarsbergen | |
60 | Remco Willemsen | Woudenberg | |
61 | Richard Sturkenboom | Woudenberg | |
62 | Maikel Prins | Sliedrecht | |
63 | Frans van de Linden | Apeldoorn | |
64 | Richard Buffel | Hilversum | |
65 | Sander Voz | Huissen | |
66 | Kevin Van Nieuw-Amerongen | Woudenberg | |
67 | Sjaak van de Broek | Kootwijkerbroek | |
68 | Arjan Aantjes | Renswoude | |
69 | Michel Davelaar | Ederveen | |
70 | Gangel Knevel | Nijkerk | |
71 | Jeffrey Kooiker | Nijkerk | |
72 | Geanne Kooiker | Nijkerk | * |
73 | Maikel Breedijk | Renswoude | |
74 | Martijn van Hal | Barneveld | |
75 | Wim van Lagen | Kootwijkerbroek | |
76 | Gradus Bralts | Nijkerk | |
77 | Robin Frietman | Ede | |
78 | Cobus Vriezen | Zutphen | |
79 | Bob Smit | Lengel | |
80 | Ilse Beijer | Renswoude | * |
81 | Berry Ortse | Ede | |
82 | Michel te Dorsthorst | Arnhem | |
83 | Jurian van de Pijpekamp | Leusden | |
84 | Iwan Bos | Spakenburg | |
85 | Martijn Koelewijn | Spakenburg | |
86 | Gerben Koelewijn | Spakenburg | |
87 | Jan Hopman | Spakenburg | |
88 | Frits Logemann | Hilversum | |
89 | Peter Fokker | Hilversum | |
90 | Bastiaan van Dijk | Valkenburg | |
91 | Frank Tukker | Hilversum | |
92 | Edwin van de Bospoort | Ede | |
93 | Jeffrey Rijlaarsdam | Ede | |
94 | Antal Kruitbosch | Arnhem | |
95 | Desiree Geel | Zevenaar | * |
96 | Rick Hessing | Arnhem | |
97 | Tessa Hessing | Elst | * |
98 | Chris van Viegen | Veenendaal | |
99 | Brian Schluszas | Arnhem | |
100 | Maikel Hevel | Ederveen | |
101 | Jasper Guis | Renswoude | |
102 | Dennis De Kruijff | Renswoude | |
103 | Jeroen Louissen | Amersfoort | |
104 | Frank Hendriks | Scherpenzeel | |
105 | Benny Hadderingh | Ede | |
106 | Arno Looijen | Wageningen | |
107 | Bram van Viegen | Veenendaal | |
108 | Dennis Vink | Renswoude | |
109 | Michel Klop | Deventer | |
110 | Nathan Verhoeven | Kootwijkerbroek | |
111 | Lennard van Vliet | Lunteren | |
112 | Lennart vd Berg | Kootwijkerbroek | |
113 | Mathew Tijssen | Ede | |
114 | Jeroen Onderstal | Ede | |
115 | Evertjan Vermeer | Voorthuizen | |
116 | Gerrit Hardeman | Lunteren | |
117 | Tinus van Tiel | Bussum | |
118 | Patrick van den Brink | Hoevelaken | |
119 | Michel Van de Bunt | Hoevelaken | |
120 | Mathias Szabo | Veenendaal | |
121 | Andries Westendorp | Veenendaal | |
122 | Remco Nierkes | Amersfoort | |
123 | Paul Jegerings | Ede | |
124 | Daniël Florissen | Barneveld | |
125 | Michel Bergsma | Ede | |
126 | Fabian Briene | Wapenveld | |
127 | Arie Meijnen | Bennekom | |
128 | Anthonie van Laar | Barneveld | |
129 | Arend van Tongeren | Barneveld | |
130 | Allard van Laar | Barneveld | |
131 | Berry Demoed | Renswoude | |
132 | Dylan Kappel | Arnhem | |
133 | Gert Doornenbal | Amerongen | |
134 | Ronald van de Zuidwind | Amersfoort | |
135 | Herman de Bree-Veltmeijer | Naarden | |
136 | Joël Donkelaar | Renswoude | |
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 |
Reservelijst