Voornaam & Achternaam | Woonplaats | Dame | |
1 | Emiel Van den Heuvel | Veenendaal | |
2 | Marco Ploeg | Barneveld | |
3 | Rene Druijff | Voorthuizen | |
4 | Herco van Roekel | Barneveld | |
5 | Berry Spelt | Kootwijkerbroek | |
6 | Jeroen van Laar | Veenendaal | |
7 | Dietger Ekelmans | Nieuwegein | |
8 | Enri van Roekel | Barneveld | |
9 | Wilco de Leeuw | Scherpenzeel | |
10 | Wim van Lagen | Kootwijkerbroek | |
11 | Henri Koelewijn | Veenendaal | |
12 | Noah Houtzeel | Elst | |
13 | Roger Straatsma | Nijkerk | |
14 | Sharon Straatsma | Nijkerk | Ja |
15 | Maurits Romijn | Barneveld | |
16 | Martijn van de Pol | Renswoude | |
17 | Kevin Van Nieuw-Amerongen | Woudenberg | |
18 | Gerdo Diepeveen | Renswoude | |
19 | Mike Meerveld | Woudenberg | |
20 | Arjan Aantjes | Renswoude | |
21 | Vincent Kamphuis | Epe | |
22 | Jurrit van Essen | Nijkerk gld | |
23 | Dennis Speijers | Arnhem | |
24 | Richard Sturkenboom | WOUDENBERG | |
25 | Koen van de wetering | Woudenberg | |
26 | Henk de wit | Barneveld | |
27 | Kevin van den Born | Ede | |
28 | Robert Spiering | Ede | |
29 | Herman de Bree | Naarden | |
30 | Bastiaan van Dijk | Valkenburg ZH | |
31 | Peter Fokker | Hilversum | |
32 | Mike de Groodt | Hilversum | |
33 | Frank Tukker | Hilversum | |
34 | Sven Fransen | Arnhem | |
35 | Marije Polman | Arnhem | Ja |
36 | Jeffrey Rijlaarsdam | Ede Gld | |
37 | Rene Looijen | Zwolle | |
38 | Dennis Aalbers | Heteren | |
39 | Remco Wanders | Arnhem |
Laatste bijgewerkt op 28-03-2023 09:15