Voornaam & Achternaam | Woonplaats | Dame | |
1 | Emiel Van den Heuvel | Veenendaal | |
2 | Marco Ploeg | Barneveld | |
3 | Rene Druijff | Voorthuizen | |
4 | Herco van Roekel | Barneveld | |
5 | Jeroen van Laar | Veenendaal | |
6 | Dietger Ekelmans | Nieuwegein | |
7 | Enri van Roekel | Barneveld | |
8 | Wilco de Leeuw | Scherpenzeel | |
9 | Henri Koelewijn | Veenendaal | |
10 | Noah Houtzeel | Elst | |
11 | Roger Straatsma | Nijkerk | |
12 | Sharon Straatsma | Nijkerk | Ja |
13 | Maurits Romijn | Barneveld | |
14 | Martijn van de Pol | Renswoude | |
15 | Kevin Van Nieuw-Amerongen | Woudenberg | |
16 | Gerdo Diepeveen | Renswoude | |
17 | Mike Meerveld | Woudenberg | |
18 | Arjan Aantjes | Renswoude | |
19 | Vincent Kamphuis | Epe | |
20 | Jurrit van Essen | Nijkerk gld | |
21 | Dennis Speijers | Arnhem | |
22 | Richard Sturkenboom | Woudenberg | |
23 | Koen van de wetering | Woudenberg | |
24 | Kevin van den Born | Ede | |
25 | Robert Spiering | Ede | |
26 | Bastiaan van Dijk | Valkenburg ZH | |
27 | Peter Fokker | Hilversum | |
28 | Frank Tukker | Hilversum | |
29 | Sven Fransen | Arnhem | |
30 | Marije Polman | Arnhem | Ja |
31 | Jeffrey Rijlaarsdam | Ede Gld | |
32 | Rene Looijen | Zwolle | |
33 | Dennis Aalbers | Heteren | |
34 | Remco Wanders | Arnhem | |
35 | Jacco Hardeman | Renswoude | |
36 | Martijn van Ginkel | Veenendaal | |
37 | Robin Mulder | Veenendaal | |
38 | Joram Jonker | Veenendaal | |
39 | Frank Hendriks | Scherpenzeel | |
40 | Henk Kanis | Lelystad | |
41 | Rogier Versteeg | Putten | |
42 | Dennis Wijsbeek | Scherpenzeel | |
43 | Michel Nijdeken | Amersfoort | |
44 | Fons Hardeman | Westervoort | |
45 | Berry Van Maren | Tuil | |
46 | Patrick La Gordt Dillié | Scherpenzeel | |
47 | Mick Rademaker | Amersfoort | |
48 | Richard Veldhuizen | Scherpenzeel | |
49 | Roger van de Putte | Voorthuizen | |
50 | Bastiaan Fredriksen | Voorthuizen | |
51 | Benny Hadderingh | Ede Gld | |
52 | Cornelis Griffioen | Scherpenzeel | |
53 | Alex Vleghert | Duiven | |
54 | Marc Vleghert | Duiven | |
55 | Lucas van de Wolfshaar | Veenendaal | |
56 | Matthijs Pater | Barneveld | |
57 | Berry Demoed | Renswoude | |
58 | Ronald Vogelaar | Ede | |
59 | Jan Franken | Barneveld | |
60 | Jordi-Milan Meijnhardt | Ede | |
61 | Arie Blankenspoor | Barneveld | |
62 | Michel van de Bunt | Hoevelaken | |
63 | Gangel Knevel | Nijkerk | |
64 | Patrick van Vooren | Opheusden | |
65 | Danny Coeleman | Opheusden | |
66 | Gradus Bralts | Nijkerk | |
67 | Lorenzo Bralts | Nijkerk | |
68 | Jurgen Bronkhorst | Apeldoorn | |
69 | Jacqueline Franken | Barneveld | Ja |
70 | Gerrit Vermeer | Elspeet | |
71 | Timo De Ruiter | Elspeet | |
72 | Gert Westerbroek | Elspeet | |
73 | Jurrian van Os | Veenendaal | |
74 | Reindert van Omme | Scherpenzeel | |
75 | Nils Timmers | Scherpenzeel | |
76 | Geurt Van de Burgt | Amersfoort | |
77 | Joël Donkelaar | Renswoude | |
78 | Jasper van Zwieten | Nieuwegein | |
79 | Kevin Schijvenaars | Ede | |
80 | Aart van Dam | Rotterdam | |
81 | Arend van Tongeren | Barneveld | |
82 | Anthoni van Laar | Barneveld | |
83 | Allard Van Laar | Barneveld | |
84 | Jan van Ginkel | Scherpenzeel | |
85 | Reindert Donkelaar | Renswoude | |
86 | Angelo Balsamo | Spakenburg | |
87 | Ricardo van der Mark | Den Haag | |
88 | Paul Kalashnikov | Arnhem | |
89 | Ruud Verhoeven | Arnhem | |
90 | Tessa Hessing | Elst | Ja |
91 | Willem Van Putten | Nijmegen | |
92 | Sander van Ockenburg-Zwaan | Huissen | |
93 | Sylvester van Kerkhof | Tiel | |
94 | Gerrit Hardeman | Lunteren | |
95 | Nathan Verhoeven | Kootwijkerbroek | |
96 | Lennard Van Vliet | Lunteren | |
97 | Lennart van den Berg | Kootwijkerbroek | |
98 | Evert-Jan Vermeer | Voorthuizen | |
99 | Massimo Balsamo | Spakenburg | |
100 | Henk Snijder | Urk | |
101 | Jan Deijk | Holten | |
102 | Geert Leutscher | Zeist | |
103 | Marco Jansen | Holten | |
104 | Joep Huijzendveld | Renswoude | |
105 | Danny Mazereeuw | Urk | |
106 | Andre De Wit | Renswoude | |
107 | Joost Gerritsen | Arnhem | |
108 | Jarien Post | Urk | |
109 | Mathew Tijssen | Ede | |
110 | Pieter van Beek | Maarsbergen | |
111 | Yorick Wery | Ermelo | |
112 | Marcel van Duinkerken | Nijkerk | |
113 | Geert Teeuwissen | Hoevelaken | |
114 | Jasper Van der Velde | Hoevelaken | |
115 | Marco Knip | Amersfoort | |
116 | Rick Hessing | Arnhem | |
117 | Arno Looijen | Wageningen | |
118 | Michel te Dorsthorst | Arnhem | |
119 | Kevin Klaasen | Veenendaal | |
120 | Dennis Vermeulen | Leusden | |
121 | Iwan Terschegget | Nijkerk | |
122 | Duncan Vogelaar | Ede | |
123 | Theo Donkelaar | Renswoude | |
124 | Michel van der Horst | Deventer | |
125 | Marcel van der Pijl | Veenendaal | |
126 | Robin de Goede | Nijkerk | |
127 | Martijn Van Hal | Barneveld | |
128 | Brian van Beek | Veenendaal | |
129 | Andy de kruif | Deventer | |
130 | Pieter Baarsen | Urk | |
131 | Meindert de Boer | Urk | |
132 | Robin Smees | Winterswijk | |
133 | Colinn Haverkate | Ambt – Delden | |
134 | Jeffrey Vink | Utrecht | |
135 | Ron Meulenkamp | Lelystad | |
136 | Tufail Badal | Amsterdam | |
137 | Andy Badal | Amsterdam | |
138 | Glenn Vonk | Veenendaal | |
139 | Bart Leeuwdrent | Woudenberg | |
140 | Levy Frauenfelder | Oss | |
141 | Desiree Geel | Oss | Ja |
142 | Albert Jansen | Urk | |
143 | Jari van Tongeren | Epe | |
144 | Willem Peters | Baarn | |
145 | Wilco Hovius | Baarn | |
146 | Dennie Olde Kater | Hengelo | |
147 | Alwyn van Saarloos | Nieuw Vennep | |
148 | Marnix van Meeuwen | Scherpenzeel | |
149 | Dennis Sahin | Delft | |
150 | Robbie van Zuidam | Delft | |
151 | Carlos Vrije | Den Haag | |
152 | Wesley Musse | Renkum | |
153 | Sander van Beem | Almere | |
154 | Laura van den Berg | Beuningen | Ja |
155 | Gino Helder | Nieuwegein | |
156 | Thijs Kool | Schagen | |
157 | Patrick van Laarhoven | Almere | |
158 | Roy Brands | Almere | |
159 | Ludson Estanista | Amsterdam | |
160 | Ahmad Ahmaddy | Arnhem |
Laatste bijgewerkt op 31-08-2023 15:40