Voor- & Achternaam | Woonplaats | Dame | |
1 | Henri Koelewijn | Veenendaal | |
2 | Sharon Straatsma | Nijkerk | Ja |
3 | Roger Straatsma | Nijkerk | |
4 | Robin Mulder | Veenendaal | |
5 | Dennis Wijsbeek | Scherpenzeel Gld | |
6 | Henk Kanis | Scherpenzeel Gld | |
7 | Wilco de Leeuw | Scherpenzeel | |
8 | Jan van Geerenstein | Veenendaal | |
9 | Heino Schut | Renswoude | |
10 | Ryan Ritmeester | Scherpenzeel | |
11 | Berry Demoed | Renswoude | |
12 | Dave Hillegers | Wormer | |
13 | Jacco Hardeman | Renswoude | |
14 | Rusty Flantua | Utrecht | |
15 | Andy Salihi | Zoetermeer | |
16 | Marcel van Asselt | voorthuizen | |
17 | Richard Veldhuizen | Scherpenzeel | |
18 | Patrick La Gordt Dillié | Scherpenzeel Gld | |
19 | Wiebe Boogaard | Scherpenzeel | |
20 | Dirk Soetendaal | Lunteren | |
21 | Gerhard van Garderen | Wekerom | |
22 | Thomas van Hierden | Kootwijkerbroek | |
23 | Finn Bokkers | Scherpenzeel | |
24 | Jesse van Leijenhorst | Veeenendaal | |
25 | Henk Nap | Veenendaal | |
26 | Henri Versteeg | Renswoude | |
27 | Nick Boers | Veenendaal | |
28 | Joël Donkelaar | Renswoude | |
29 | Reindert van Omme | Scherpenzeel | |
30 | Mike Meerveld | Woudenberg | |
31 | Barry Evers | Renswoude | |
32 | Ruud Verhoeven | Arnhem | |
33 | Joost Gerritsen | Arnhem | |
34 | Remco van Manen | Veenendaal | |
35 | Jeffrey Rijlaarsdam | Ede | |
36 | Mathew Tijssen | Ede | |
37 | Robert Spiering | Ede | |
38 | Kevin van den Born | Ede | |
39 | Jurrit van Essen | Nijkerk | |
40 | Koen van de Wetering | Woudenberg | |
41 | Dennis Vink | Renswoude | |
42 | Marc van Ginkel | Ederveen | |
43 | Justin Hevel | Ederveen | |
44 | William Som de Cerff | Hilversum | |
45 | Rico Van Brummelen | De Klomp | |
46 | Stan van Driesten | Renswoude | |
47 | Gert van der Heijden | Ermelo | |
48 | Corne Posthouwer | Ermelo | |
49 | Mark Schipper | Veenendaal | |
50 | Manuela Heikamp | Veenendaal | Ja |
51 | Michel Keulstra | Veenendaal | |
52 | Teunis Lieftink | Wageningen | |
53 | Jeroen Rijsemus | Wageningen | |
54 | Joop Ruisch | Wageningen | |
55 | Gert Bullinga | Wageningen | |
56 | Kevin van Geel | Putten | |
57 | Stefan Kamphorst | Lunteren | |
58 | Marco Knip-van Laar | Amersfoort |
gewerkt op 08-07 15:19